我们相信优质的产品是信誉的保证!
致力于成为优秀的解决方案供应商!
产品中心/ products
OPTEX FA 奥普士 传感器世界*一的线性度开发图像传感器:ATMOS直接以太网连接配备 Web 服务器
联系电话:075529008188
OPTEX FA 奥普士 传感器
开发图像传感器:ATMOS
直接以太网连接
配备 Web 服务器
需要模拟量电流输出或开关量输出的情况时
确保从电源到传感器头的总电缆长度在30m以内,并且要连接的传感器头延长电缆的数量必须最多两根。
还要确保使用 CDA 系列放大器单元时的总电缆长度在 10 m 以内
激光位移传感器控制单元CDA-M
CDA-M模块搭载视认性较高的有机EL显示器,可显示日文·英文两种语言。配置模拟量电流输出·开关量输出等两种控制输出,同时连接2台激光位移传感器时可实现厚度测量·段差测量等演算。
除非另有说明,否则测量条件如下:
环境温度:25°C(常温),电源电压:24 VDC,采样周期:50 μs,移动平均值:256,中值滤光片:31,测量范围中心,
测量目标(15 mm/30 mm 型的 [镜面反射:玻璃]、[镜面反射:铝气相沉积镜] 和 [漫反射: 可见光屏蔽陶瓷]用于 85 mm 型) 此外,在进行测量时,传感器头用铝夹具固定到位。
*1.当采样周期设置为最大速度 12.5 μs 时,测量范围将变窄。请从下面的近/中/远中选择使用。
型 | CDA-DM2型 | CDA-M型 | |
---|---|---|---|
传感器头 (CDX系列) | 不。可连接单元的数量 | 最多 2 个单位 | |
连接类型 | 功放侧:M8,4针连接器 | ||
串行接口 | RS-485(电缆总长度:10米以内) | ||
额定值 | 电源电压 | 12 至 24 VDC +/-10%,包括 10% 纹波 (p-p) | |
电流消耗 | 120mA以下(12V时) | 100mA以下(12V时) | |
显示 | 点阵显示 | 有机EL面板 128 × 96 像素 | |
指标 | 电源显示:红色/绿色,输出 1 至 3 显示:橙色 | ||
模拟输出 | 不。输出数量 | 2(高分辨率) | 1 |
规范 | 4至20mA,负载阻抗300 Ω以下 0至10V,输出阻抗:100Ω (可通过设置选择) | 4至20mA,负载阻抗300 Ω以下 | |
控制输出 | 不。输出数量 | 2 | 3 |
规范 | NPN/PNP集电极开路(可通过设置选择) 最大 100 mA / 30 VDC,剩余电压:1.8 V 以下 | ||
输出周期 | 500 微秒 | ||
外部输入 | 1 | 2 | |
连接类型 | 电缆类型:电缆长度:2 m (ø5.8 mm) | ||
耐环境 性 | 环境温度/湿度 | -20 至 +50°C / 35 至 85% RH(无冻结或冷凝) | |
储存温度/湿度 | -20 至 +60°C / 35 至 85% RH(无冻结或冷凝) | ||
抗振性 | 10 至 55 赫兹;双振幅 1.5 mm;X、Y 和 Z 方向各 2 小时 | ||
抗冲击性 | 约 50 G (500 m/s2),X、Y 和 Z 方向各 3 次 | ||
保护电路 | 反接保护 | ||
防护等级 | IP50防护等级 | ||
材料 | 聚碳酸酯 | ||
重量 | 170 克 |
●如果使用放大器单元,则无法确认或更改CDX系列的某些设置。有关详细信息,请参阅 CDX 系列用户手册。
●在CDX系列上,CH1是唯*可以设置并与放大器单元一起使用的输出。
●CDX系列不支持CC-Link通信。
●模拟输出的分辨率(如下表所示)将低于使用以太网通信时的分辨率。CDA-DM2 通过使用缩放功能缩小测量范围,可以实现与以太网通信相同的分辨率。
测量刻度 | 模拟输出刻度 | |||
---|---|---|---|---|
型 | 测量范围 | 分辨率 | 测量范围 | 分辨率 |
CDX-L15A/-LW15A | +/-1.0毫米 | 0.25微米 | +/-1.0毫米 | 0.25微米 |
CDX-30A/-W30A | +/-5.0毫米 | 0.25微米 | +/-5.0毫米 | 0.25微米 |
CDX-85A/-W85A | +/-20.0毫米 | 0.68微米 | +/-7.375毫米 | 0.25微米 |
+/-40.0毫米 | 1.36微米 | +/-7.375毫米 | 0.25微米 |
测量刻度 | 模拟输出刻度 | |||
---|---|---|---|---|
型 | 测量范围 | 分辨率 | 测量范围 | 分辨率 |
CDX-L15A/-LW15A | +/-1.0毫米 | 0.25微米 | +/-1.0毫米 | 0.25微米 |
CDX-30A/-W30A | +/-5.0毫米 | 0.25微米 | +/-5.0毫米 | 0.25微米 |
CDX-85A/-W85A | +/-20.0毫米 | 0.93微米 | +/-5.375毫米 | 0.25微米 |
+/-40.0毫米 | 1.86微米 | +/-5.375毫米 | 0.25微米 |
OPTEX FA 奥普士 传感器