我们相信优质的产品是信誉的保证!
致力于成为优秀的解决方案供应商!
产品中心/ products
SIGMAKOKI/西格玛光机长工作距离变倍显微镜超长工作距离变倍显微镜 LWZ/LWZ-M最大500mm的超长工作距离。适用于真空腔内,高温物体等特殊环境下的观察。
联系电话:075529008188
SIGMAKOKI/西格玛光机长工作距离变倍显微镜
超长工作距离变倍显微镜 LWZ/LWZ-M
最大500mm的超长工作距离。适用于真空腔内,高温物体等特殊环境下的观察。
机身小巧,适合组装到狭小空间。
12倍变倍的光学性能,仅一台显微镜就既可以确认全体又可以放大观察。
通过更换前置镜,可以容易地改变光学倍率,工作距离(不含ULWZ-10)。
使用标准配置的同轴落射照明可以进行明视场观察。
适合嵌入到装置或其它产品中。
手动型由用手动变倍显微镜镜筒(SZL)和UZOL/UFCL系列物镜构成。
自动型由自动变倍显微镜镜筒(SZLM)和UZOL/UFCL系列物镜以及控制器GIP-101B专用电缆ZCA-2构成。
对应C型接口1/2英寸摄像头。
型号 | ULWZ-100 | ULWZ-200 | ULWZ-300 | ULWZ-400 | ULWZ-500 |
光学倍率 | 1.25 〜 15× | 0.58 〜 7× | 0.37 〜 4.48× | 0.28 〜 3.41× | 0.23 〜 2.74× |
N.A. | 0.03 〜 0.2 | 0.014 〜 0.08 | 0.009 〜 0.052 | 0.007 〜 0.039 | 0.006 〜 0.032 |
工作距离WD [ mm ] | 101 | 206 | 305 | 404 | 502 |
视场尺寸 [ mm ] | φ8(1/2英寸摄像头,C型接口) | ||||
适用波长范围 [ nm ] | 400 〜 700 | ||||
实视野 [ mm ] | 6.4 〜 0.5 | 13.8 〜 1.1 | 21.6 〜 1.8 | 28.6 〜 2.3 | 34.8 〜 2.9 |
分辨率(e线) [ μm ] | 11.2 〜 1.7 | 24.0 〜 4.2 | 37.3 〜 6.5 | 47.9 〜 8.6 | 55.9 〜 10.5 |
焦深(e线) [ μm ] | ±305.6 〜 ±6.9 | ±1403 〜 ±43 | ±3395 〜 ±102 | ±5612 〜 ±181 | ±7639 〜 ±269 |
CAD | DXF STP IGS SAT | DXF STP IGS SAT | DXF STP IGS SAT | DXF STP IGS SAT | DXF STP IGS SAT |
报价订货表 | CART | CART | CART | CART | CART |
型号 | ULWZ-100M | ULWZ-200M | ULWZ-300M | ULWZ-400M | ULWZ-500M |
CAD | DXF STP IGS SAT | DXF STP IGS SAT | DXF STP IGS SAT | DXF STP IGS SAT | DXF STP IGS SAT |
报价订货表 | CART | CART | CART | CART | CART |
可以根据不同用途,方便地选择手动型或自动型。
构成品 | 型号 | 超长工作距离变倍显微镜 : 手动 | ||||
ULWZ-100 | ULWZ-200 | ULWZ-300 | ULWZ-400 | ULWZ-500 | ||
变倍显微镜镜筒 | SZL | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
超长工作距离物镜 | UZOL-7 | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
UZOL-15 | ◯ | - | - | - | - | |
前置型变倍镜 | UFCL-300 | - | - | ◯ | - | - |
UFCL-400 | - | - | - | ◯ | - | |
UFCL-500 | - | - | - | - | ◯ |
构成品 | 型号 | 超长工作距离变倍显微镜: 自动 | ||||
ULWZ-100M | ULWZ-200M | ULWZ-300M | ULWZ-400M | ULWZ-500M | ||
变倍显微镜镜筒 | SZLM | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
超长工作距离物镜 | UZOL-7 | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
UZOL-15 | ◯ | - | - | - | - | |
前置型变倍镜 | UFCL-300 | - | - | ◯ | - | - |
UFCL-400 | - | - | - | ◯ | - | |
UFCL-500 | - | - | - | - | ◯ | |
单轴平台控制器 | GIP-101B | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
专用电缆(2m) | ZCA-2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
* 请自行准备计算机
名称 | 型号 |
变倍显微镜镜筒 | SZLM |
长工作距离物镜 | ZOL-15-A |
彩色摄像头 | 需要确认 |
单轴平台控制器 | GIP-101B |
专用电缆 | ZCA-2 |
LED照明装置 | SLA-100A |
照明用导光光纤 | MSL-1000F |
立柱 | PS-S |
调焦组件 | ZAS-FAC-PST |
Monitoring vacuum chamber
倍率 | NA | 视野 |
1.25~15× | 0.03~0.2 (分辨率1.7μm~11μm*) *计算值:基准波长550nm 分辨率=0.61×0.55/NA | 1.25× : 5.7×4.3mm 15× : 0.47×0.36mm |
SIGMAKOKI/西格玛光机长工作距离变倍显微镜
代理及优势品牌
SAKAGUCHI坂口电热,IMAO今尾,日本无机,NITTO日东工器,NBK锅屋,SUGIYAMA杉山电机,FREEBEAR福力百亚、CCS晰写速、SEN日森、EYE岩崎、USHIO牛尾、FUNATECH船越龙、HIKARIYA光屋、SERIC索莱克、REVOX莱宝克斯、ORIHARA折原、SONIC索尼克、YUASA尤安萨、EYELA东京理化、SANKO三高、NEWKON新光、HEIDON新东科学、TAKASAGO高沙、MITUTOYO三丰、JIKCO吉高、NPM日脉、AND艾安德、ONOSOKKI小野、PISCO碧铄科、TOPCON拓普康、NDK电波工业、STANLEY史丹利、HIOS好握速、SATA世达、HAKKO白光、TOHNICHI东日、NITTO KOHKI日东工器 日本AMANO安满能 、日本有光ARIMITSU、日本镰仓制作所、 日本KOTOHIRA、CHIKO智科、SHOWA昭和电机、OHM欧姆电机、YODOGAWA锭川、SUIDEN瑞电、MURAKOSHI村越、RYOUSEI菱正、MUTO武藤、YHB、SINTO新东、瑞典ALFI