我们相信优质的产品是信誉的保证!
致力于成为优秀的解决方案供应商!
AND爱安德 个人平衡 EJ-B 系列可选接口(单独出售,只能使用其中之一)蓝牙通信接口(另售,产品代码:EJ-27JA) 数据可以无线传输到智能手机、PC 和 AD-8931-JA 蓝牙®通信外部显示器。
联系电话:075529008188
AND爱安德 个人平衡 EJ-B 系列
有 15 种型号可供选择,
接口可供选择(单独出售),电源可供选择此外,还提供从0.2 mg的显微镜称量到高达6.1 kg的大容量称量的高分辨率型号。您可以根据自己的应用选择最合适的型号。
・高分辨率,最小显示0.2mg~型号EJ-54D2B 0.2mg(1mg)/22g(52g)
・高分辨率型号
EJ-123B / EJ-1202B (分辨率 1/120,000), EJ-303B / EJ-3002B (分辨率1/310,000)
・基本型号
EJ-120B / EJ-200B / EJ-300B / EJ-410B / EJ-610B / EJ-1500B / EJ-2000B/EJ-3000B / EJ-4100B / EJ-6100B
・选择适合您用途的接口(单独出售)
・除了随附的交流适配器外,它还可与干电池一起使用(单独出售:AA 3×4 件)
・重量、数量、百分比,三种显示可切换。
・字符高度为16mm的大显示屏,可设置背光开/关
・使用SUS304制成的不锈钢量盘,防锈防污
秤盘尺寸
・EJ-54D2B
圆板 (Φ50mm)
・EJ-123B / EJ-303B / EJ-120B / EJ-200B / EJ-300B / EJ-410B / EJ-610B
圆板 (Φ110mm)
・EJ-1202B / EJ-3002B / EJ-1500B / EJ-2000B / EJ-3000B / EJ-4100B / EJ-6100B
方板 (140mm×127mm)
■ 蓝牙通信接口(另售,产品代码:EJ-27JA) 数据可以无线传输到智能手机、PC 和 AD-8931-JA 蓝牙®通信外部显示器。 ®
“通过蓝牙®通信进行称重数据管理"的详细信息
“A&D WeiV®,一款用于A&D天平和秤的通信应用程序,可以连接到智能手机和平板电脑" 产品详情
连接到AD-8931-EN外部显示单元时
外部指示器 AD-8931-EN 更多的
■ USB接口输出(可选产品代码:EJ-02JA)
无需软件
只需连接即可将数据输出到PC。
需要市售的 USB 电缆 AB 型
■RS-232C串行接口(可选产品代码:EJ-03JA)
用于与打印机、PC、PLC等的互通。
GLP输出(通过与AD-8127多功能打印机连接)
用于PC连接的以太网(TCP/IP)转换器(可选产品代码:AD-8526)
用于在LAN环境中的多台设备上采集数据(需要EJ-03JA)
包括交流适配器。 在无法获得电力的地方,例如在野外,也可以使用干电池(单独出售:3 × 4 个单电池)。
使用碱性电池时的电池工作时间:
约 80 小时(EJ-123B / EJ-303B / EJ-1202B / EJ-3002B,背光关闭),
约 70 小时(其他型号,背光关闭)。
背光可以选择为常亮、常关或自动关(5、10、30 或 60 秒),具体取决于设置。 字符高度约为 16 毫米。
比较器(重量判断)功能将产品分为“小、中、大"、“少(LO)"、“正好(OK)"和“多(HI)"。
仅限基本型号 (EJ-120B / EJ-200B / EJ-300B / EJ-410B / EJ-610B / EJ-1500B / EJ-2000B / EJ-3000B / EJ-4100B / EJ-6100B)
仅限 EJ-54D2B / EJ-123B / EJ-303B / EJ-1202B / EJ-3002B
不能使用 EJ-54D2B / EJ-123B / EJ-303B / EJ-1202B / EJ-3002B
不包括 EJ-54D2B / EJ-123B / EJ-303B / EJ-1202B / EJ-3002B
包含在 EJ-54D2B / EJ-123B / EJ-303B 中
当称量值稳定时,LCD 显示屏左上角的稳定标记 (○) 亮起。
指示该条件适合读取称量值。
您可以看到要称重的物体后稳定性标记亮起的速度有多快。
视频:
EJ-120B/EJ-200B/EJ-300B/EJ-410B/EJ-610B/EJ-1500B/EJ-2000B/ EJ-3000B/EJ-4100B/
EJ-6100B
型号名称 | EJ-54D2B型 | EJ-123B型 | EJ-303B型 | EJ-1202B型 | EJ-3002B型 |
---|---|---|---|---|---|
能力 | 52% | 120% | 310% | 1200% | 3100% |
最小显示 | 0.2mg(0~22g)/ 1mg(0~52g)(※1) | 0.001克 | 0.001克 | 0.01克 | 0.01克 |
计数模式:最大测量次数 | 260,000台 | 120,000台 | 310,000台 | 120,000台 | 310,000台 |
百分比模式:100% 注册最小质量 | 0.2毫克 | 0.1克 | 0.1克 | 1% | 1% |
克拉容量 | 110克拉 | 600克拉 | 1550克拉 | 6000克拉 | 15500克拉 |
最小克拉指示 | 0.001克拉 | 0.005克拉 | 0.005克拉 | 0.05克拉 | 0.05克拉 |
梦孝 | 5.8667妈妈 | 32妈妈 | 82.6665妈妈 | 320妈妈 | 826.665妈妈 |
Monme 最小显示 | 0.0001妈妈 | 0.0005妈妈 | 0.0005妈妈 | 0.005妈妈 | 0.005妈妈 |
权力 | 交流适配器(随附)或干电池(4 节 AA ×:单独出售) | 交流适配器(随附)或干电池(4 节 AA ×:单独出售) | 交流适配器(随附)或干电池(4 节 AA ×:单独出售) | 交流适配器(随附)或干电池(4 节 AA ×:单独出售) | 交流适配器(随附)或干电池(4 节 AA ×:单独出售) |
电池工作时间(*2) | 约70小时 | 约80小时 | 约80小时 | 约80小时 | 约80小时 |
秤盘尺寸 | Φ50毫米 | Φ110毫米 | Φ110毫米 | 140×127毫米 | 140×127毫米 |
外形尺寸 | 190(W)×209(D)×114(H)mm | 190(W)×211(D)×131(H)mm | 190(W)×208(D)×82(H)mm | 190(W)×208(D)×82(H)mm | 190(W)×208(D)×82(H)mm |
体重 | 1020% | 1160% | 1160% | 1490% | 1490% |
(*1) 双量程。 如果超过22g,它会自动切换到大范围。 您也可以手动选择较大的范围。
(*2) 当背光关闭或使用碱性电池时
型号名称 | EJ-120B型 | EJ-200B型 | EJ-300B型 | EJ-410B型 | EJ-610B型 |
---|---|---|---|---|---|
能力 | 120% | 210% | 310% | 410% | 610% |
最小显示 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
计数模式:最大测量次数 | 12,000台 | 21,000台 | 31,000台 | 41,000台 | 61,000台 |
百分比模式:100% 注册最小质量 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
权力 | 交流适配器(随附)或干电池(4 节 AA ×:单独出售) | 交流适配器(随附)或干电池(4 节 AA ×:单独出售) | 交流适配器(随附)或干电池(4 节 AA ×:单独出售) | 交流适配器(随附)或干电池(4 节 AA ×:单独出售) | 交流适配器(随附)或干电池(4 节 AA ×:单独出售) |
电池工作时间(*2) | 约70小时 | 约70小时 | 约70小时 | 约70小时 | 约70小时 |
秤盘尺寸 | Φ110毫米 | Φ110毫米 | Φ110毫米 | Φ110毫米 | Φ110毫米 |
外形尺寸 | 190(W)×208(D)×59(H)mm | 190(W)×208(D)×59(H)mm | 190(W)×208(D)×59(H)mm | 190(W)×208(D)×59(H)mm | 190(W)×208(D)×59(H)mm |
体重 | 850% | 850% | 870% | 870% | 870% |
(*2) 当背光关闭或使用碱性电池时
型号名称 | EJ-1500B型 | EJ-2000B型 | EJ-3000B型 | EJ-4100B型 | EJ-6100B型 |
---|---|---|---|---|---|
能力 | 1500% | 2100% | 3100% | 4100% | 6100% |
最小显示 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 |
计数模式:最大测量次数 | 15,000台 | 21,000台 | 31,000台 | 41,000台 | 61,000台 |
百分比模式:100% 注册最小质量 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
权力 | 交流适配器(随附)或干电池(4 节 AA ×:单独出售) | 交流适配器(随附)或干电池(4 节 AA ×:单独出售) | 交流适配器(随附)或干电池(4 节 AA ×:单独出售) | 交流适配器(随附)或干电池(4 节 AA ×:单独出售) | 交流适配器(随附)或干电池(4 节 AA ×:单独出售) |
电池工作时间(*2) | 约70小时 | 约70小时 | 约70小时 | 约70小时 | 约70小时 |
秤盘尺寸 | 140(宽)×127(深)mm | 140(宽)×127(深)mm | 140(宽)×127(深)mm | 140(宽)×127(深)mm | 140(宽)×127(深)mm |
外形尺寸 | 190(W)×208(D)×59(H)mm | 190(W)×208(D)×59(H)mm | 190(W)×208(D)×59(H)mm | 190(W)×208(D)×59(H)mm | 190(W)×208(D)×59(H)mm |
体重 | 970% | 970% | 1070% | 1070% | 1070% |
(*2) 当背光关闭或使用碱性电池时