致力于成为优秀的解决方案供应商!
电商MRO供应链今日推荐日本SAKAGUCHI坂口电热微型陶瓷加热器 (MC1010H)
2024-11-04电商MRO供应链今日推荐日本SAKAGUCHI坂口电热微陶瓷加热器MC0505H
2024-11-01电商MRO供应链今日推荐日本SAKAGUCHI坂口电热法兰加热器
2024-10-30电商MRO供应链今日推荐日本SAKAGUCHI坂口电热火吧加热器
2024-10-29电商MRO供应链今日推荐日本SAKAGUCHI坂口电热线圈翅片加热器
2024-10-28SAKAGUCHI坂口电热(陶瓷毡)电线CF(陶瓷毡)电线陶瓷纤维以毛毡状的方式涂覆在镍包铜线的顶部。此外,用二氧化硅基纱线涂上保护涂层,然后用耐热涂料烘烤。
联系电话:075529008188
SAKAGUCHI坂口电热(陶瓷毡)电线
CF(陶瓷毡)电线
陶瓷纤维以毛毡状的方式涂覆在镍包铜线的顶部。
此外,用二氧化硅基纱线涂上保护涂层,然后用耐热涂料烘烤。
长处
由于它是陶瓷涂层的,因此它是一种在高温下具有低吸湿性和高绝缘性的电线。
它可以用作加热器的引线。
它具有优异的耐热性,是输送机烤箱、干燥机等内部布线的理想选择。
芯线材质: | 镍包铜线 (28NPC) | |
护套配置: | 陶瓷毡二氧化硅纱氧化 铝 基涂料 | |
安全使用温度: | 400°摄氏度 |
导体配置 | 标准光洁度外径(约)( mm) | 商品编码 | |||
---|---|---|---|---|---|
横截面积 (mm2) | 线数/线径 (mm) | 外径 (mm) | 100米卷 | 脱销 | |
0.3 | 12/0.18 | 0.7 | 1.8±15% | CF030型 | CF030C |
0.5 | 20/0.18 | 0.9 | 2.0±15% | CF050型 | CF050C系列 |
0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 2.2±15% | CF075型 | CF075C |
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 2.6±15% | CF125型 | CF125C型 |
2.0 | 37/0.26 | 1.8 | 3.1±15% | CF200型 | CF200C系列 |
3.5 | 66/0.26 | 2.4 | 3.9±15% | CF350型 | CF350C系列 |
导体配置 | 绝缘子厚度 (mm) | 编织厚度 (mm) | 标准光洁度外径(约)( mm) | 导体电阻(典型值 20°C) Ω/km | 绝缘电阻 (20°C min) MΩ/km | 测试电压 (AC) V/min | 容许电流 (A) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横截面积 (mm2) | 线数/线径 (mm) | 外径 (mm) | |||||||||
GG线 | 0.5 | 20/0.18 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 1.9 | 38.6 | 100 | 1500 | ● | 4 |
0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 2.4 | 25.8 | 100 | 1500 | ● | 8 | |
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 2.7 | 15.5 | 100 | 1500 | ● | 11 | |
2.0 | 37/0.26 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | 3.2 | 9.91 | 100 | 1500 | ● | 14 | |
3.5 | 45/0.32 | 2.5 | 0.6 | 0.25 | 4.2 | 5.38 | 100 | 1500 | ● | 21 | |
5.5 | 35/0.45 | 3.1 | 0.6 | 0.25 | 4.8 | 3.46 | 90 | 1500 | ● | 28 | |
GG 线 2 芯 | 0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 0.4 | 0.25 | 3.1×4.9 | 25.8 | 100 | 1500 | ● | 5 |
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.4 | 0.25 | 3.5×5.8 | 15.5 | 100 | 1500 | ● | 7 | |
2.0 | 37/0.26 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 4.3×7.0 | 9.91 | 100 | 1500 | ● | 9 | |
LKGB生产线 | 0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 4.3 | 25.8 | 100 | 1500 | ● | 8 |
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 1.1 | 0.5 | 4.7 | 15.5 | 100 | 1500 | ● | 11 | |
2.0 | 37/0.26 | 1.8 | 1.1 | 0.5 | 5.0 | 9.91 | 100 | 1500 | ● | 14 | |
3.5 | 45/0.32 | 2.5 | 1.1 | 0.5 | 5.7 | 5.38 | 100 | 1500 | ● | 21 | |
5.5 | 35/0.45 | 3.1 | 1.1 | 0.5 | 6.3 | 3.46 | 90 | 1500 | ● | 28 | |
8.0 | 50/0.45 | 3.7 | 1.1 | 0.5 | 6.9 | 2.45 | 80 | 1500 | ● | 42 | |
14.0 | 88/0.45 | 4.9 | 1.1 | 0.6 | 8.3 | 1.39 | 60 | 2000 | ● | 63 | |
22.0 | 7/20/0.45 | 7.0 | 1.4 | 0.6 | 11.0 | 0.892 | 70 | 2000 | ● | 85 | |
30.0 | 7/27/0.45 | 8.1 | 1.4 | 0.6 | 12.1 | 0.661 | 60 | 2000 | ● | 139 | |
38.0 | 7/34/0.45 | 9.1 | 1.4 | 0.6 | 13.1 | 0.525 | 50 | 2500 | ● | 162 | |
含氟聚合物线材 | 0.5 | 19/0.18 | 0.9 | 0.25 | - | 1.4 | 40.7 | 1500 | 2000 | ● | 7 |
0.75 | 30/0.18 | 1.15 | 0.3 | - | 1.75 | 25.8 | 1500 | 2000 | ● | 10 | |
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.3 | - | 2.1 | 15.5 | 1500 | 2000 | ● | 15 | |
2.0 | 37/0.26 | 1.8 | 0.3 | - | 2.4 | 9.91 | 1500 | 2000 | ● | 20 | |
3.5 | 45/0.32 | 2.6 | 0.3 | - | 3.2 | 5.38 | 1500 | 2000 | ● | 31 | |
5.5 | 35/0.45 | 3.1 | 0.3 | - | 3.7 | 3.5 | 1500 | 2000 | ● | 42 |
导体配置 | 绝缘子厚度 (mm) | 编织厚度 (mm) | 标准光洁度外径(约)( mm) | 导体电阻(最大 20°C) Ω/km | 绝缘电阻 (20°C min) MΩ/km | 测试电压 (AC) V/min | 容许电流 (A) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横截面积 (mm2) | 线数/线径 (mm) | 外径 (mm) | |||||||||
MKT线 | 0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 0.55 | 0.25 | 2.6 | 160 | 10 | 2000 | ■ | 2.0 |
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.55 | 0.3 | 3.2 | 86 | 10 | 2000 | ■ | 3.4 | |
2.0 | 37/0.26 | 1.8 | 0.55 | 0.3 | 3.5 | 65 | 10 | 2000 | ■ | 5.7 | |
3.5 | 45/0.32 | 2.5 | 0.55 | 0.3 | 4.4 | 30 | 10 | 2000 | ■ | 10.0 | |
5.5 | 35/0.45 | 3.1 | 0.55 | 0.4 | 5.3 | 18 | 10 | 2000 | ■ | 15.0 | |
8.0 | 7/7/0.45 | 3.7 | 0.55 | 0.4 | 5.9 | 12 | 10 | 2000 | ■ | 22.0 |
导体配置 | 标准表面处理外径(约)(mm) | 导体电阻(最大 20°C) Ω/km | 绝缘电阻 (20°C min) MΩ/km | 测试电压 (AC) V/min | 容许电流 (A) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横截面积 (mm2) | 线数/线径 (mm) | 外径 (mm) | |||||||
CF线 | 0.3 | 12/0.18 | 0.7 | 1.8±15% | 74.0 | 1.0 | 1000 | ▲ | 2.4 |
0.5 | 20/0.18 | 0.9 | 2.0±15% | 44.4 | 1.0 | 1000 | ▲ | 4.2 | |
0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 2.2±15% | 29.6 | 1.0 | 1000 | ▲ | 6.0 | |
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 2.6±15% | 17.8 | 1.0 | 1000 | ▲ | 10.0 | |
2.0 | 37/0.26 | 1.8 | 3.1±15% | 11.1 | 1.0 | 1000 | ▲ | 16.0 | |
3.5 | 66/0.26 | 2.4 | 3.9±15% | 6.3 | 1.0 | 1000 | ▲ | 29.0 |
SAKAGUCHI坂口电热(陶瓷毡)电线
代理及优势品牌
SAKAGUCHI坂口电热,IMAO今尾,日本无机,NITTO日东工器,NBK锅屋,SUGIYAMA杉山电机,FREEBEAR福力百亚、CCS晰写速、SEN日森、EYE岩崎、USHIO牛尾、FUNATECH船越龙、HIKARIYA光屋、SERIC索莱克、REVOX莱宝克斯、ORIHARA折原、SONIC索尼克、YUASA尤安萨、EYELA东京理化、SANKO三高、NEWKON新光、HEIDON新东科学、TAKASAGO高沙、MITUTOYO三丰、JIKCO吉高、NPM日脉、AND艾安德、ONOSOKKI小野、PISCO碧铄科、TOPCON拓普康、NDK电波工业、STANLEY史丹利、HIOS好握速、SATA世达、HAKKO白光、TOHNICHI东日、NITTO KOHKI日东工器 日本AMANO安满能 、日本有光ARIMITSU、日本镰仓制作所、 日本KOTOHIRA、CHIKO智科、SHOWA昭和电机、OHM欧姆电机、YODOGAWA锭川、SUIDEN瑞电、MURAKOSHI村越、RYOUSEI菱正、MUTO武藤、YHB、SINTO新东、瑞典ALFI