致力于成为优秀的解决方案供应商!
电商MRO供应链今日推荐日本SAKAGUCHI坂口电热微型陶瓷加热器 (MC1010H)
2024-11-04电商MRO供应链今日推荐日本SAKAGUCHI坂口电热微陶瓷加热器MC0505H
2024-11-01电商MRO供应链今日推荐日本SAKAGUCHI坂口电热法兰加热器
2024-10-30电商MRO供应链今日推荐日本SAKAGUCHI坂口电热火吧加热器
2024-10-29电商MRO供应链今日推荐日本SAKAGUCHI坂口电热线圈翅片加热器
2024-10-28SAKAGUCHI坂口电热圆形炉加热板各种圆炉圆形炉加热板通过将电热丝插入加热板的凹槽中并加热,可以用作电加热器或电炉的发热部分。
联系电话:075529008188
SAKAGUCHI坂口电热圆形炉加热板
各种圆炉
圆形炉加热板通过将电热丝插入加热板的凹槽中并加热,可以用作电加热器或电炉的发热部分。
长处
纵向沟槽、横向沟槽、分成两半等,根据使用目的进行标准化,产品种类繁多。
外形尺寸 (mm) | 商品编码 | ||||
---|---|---|---|---|---|
一个 | B | C | D | E | |
48 | 22 | 175 | 6 | 4×2 | MRT20217 |
60 | 30 | 100 | 6 | 6×2 | MRT20310 |
60 | 30 | 150 | 6 | 6×2 | MRT20315 |
60 | 30 | 200 | 6 | 6×2 | MRT20320 |
60 | 30 | 300 | 6 | 6×2 | MRT20330 |
75 | 40 | 100 | 7 | 6×2 | MRT20410 |
75 | 40 | 200 | 7 | 6×2 | MRT20420(按订单生产) |
85 | 50 | 100 | 7 | 6×2 | MRT20510(按订单生产) |
85 | 50 | 200 | 7 | 6×2 | MRT20520 |
90 | 50 | 300 | 7 | 6×2 | MRT20530 |
95 | 60 | 100 | 7 | 8×2 | ★MRT20610 |
95 | 60 | 150 | 7 | 8×2 | ★MRT20615 |
95 | 60 | 200 | 7 | 8×2 | MRT20620(按订单生产) |
117 | 70 | 150 | 10 | 8×2 | ★MRT20715 |
117 | 70 | 200 | 10 | 8×2 | MRT20720 |
117 | 70 | 300 | 10 | 8×2 | MRT20730 |
115 | 75 | 100 | 8 | 2042 | ★MRT20711 |
125 | 80 | 100 | 8 | 2042 | ★MRT20810 |
125 | 80 | 150 | 8 | 2042 | ★MRT20815 |
125 | 80 | 200 | 8 | 2042 | MRT20820(按订单生产) |
125 | 80 | 300 | 8 | 2042 | MRT20830(按订单生产) |
145 | 100 | 100 | 8 | 6202 | ★MRT21010 |
150 | 100 | 150 | 8 | 6202 | MRT21015(按订单生产) |
150 | 100 | 200 | 10 | 2042 | MRT21020 |
175 | 110 | 190 | 12 | 8×2 | ★MRT21119 |
180 | 125 | 125 | 10 | 6202 | ★MRT21212 |
200 | 150 | 150 | 10 | 6202 | ★MRT21515 |
200 | 150 | 200 | 10 | 6202 | MRT21520(按订单生产) |
200 | 150 | 250 | 10 | 6202 | ★MRT21525 |
200 | 150 | 300 | 10 | 6202 | MRT21530(按订单生产) |
*陶器尺寸可能会有误差。 请在使用前检查您购买的实际产品。
★ 标有标记的产品一旦缺货,将立即成为定制产品。
外形尺寸 (mm) | 商品编码 | ||||
---|---|---|---|---|---|
一个 | B | C | D | E | |
75 | 40 | 100 | 8 | 10 | ★MRT0410 |
75 | 40 | 200 | 8 | 10 | MRT0420(按订单生产) |
85 | 50 | 100 | 8 | 14 | MRT0510(按订单生产) |
85 | 50 | 200 | 8 | 14 | ★MRT0520 |
88 | 50 | 300 | 8 | 12 | ★MRT0530 |
96 | 60 | 150 | 8 | 16 | MRT0615(按订单生产) |
96 | 60 | 200 | 8 | 16 | MRT0620 |
117 | 70 | 100 | 10 | 16 | MRT0710(按订单生产) |
117 | 70 | 150 | 10 | 16 | ★MRT0715 |
117 | 70 | 200 | 10 | 16 | ★MRT0720 |
117 | 70 | 300 | 10 | 16 | ★MRT0730 |
120 | 80 | 150 | 8 | 20瓶 | ★MRT0815 |
120 | 80 | 200 | 8 | 20瓶 | ★MRT0820 |
150 | 100 | 100 | 8 | 24 | ★MRT1010 |
150 | 100 | 150 | 9 | 24 | ★MRT1015 |
180 | 125 | 125 | 10 | 24 | ★MRT1212 |
*陶器尺寸可能会有误差。 请在使用前检查您购买的实际产品。
★ 标有标记的产品一旦缺货,将立即成为定制产品。
外形尺寸 (mm) | 商品编码 | ||||
---|---|---|---|---|---|
一个 | B | C | D | E | |
130 | 80 | 300 | 9 | 12 | MRY0830(按订单生产) |
145 | 100 | 150 | 10 | 7 | MRY1015(按订单生产) |
145 | 100 | 200 | 10 | 10 | MRY1020(按订单生产) |
172 | 125 | 200 | 10 | 10 | MRY1220(按订单生产) |
190 | 140 | 200 | 10 | 10 | ★MRY1420 |
195 | 140 | 300 | 10 | 12 | ★MRY1430 |
200 | 150 | 150 | 10 | 7 | MRY1515 |
200 | 150 | 200 | 10 | 10 | MRY1520 |
205 | 150 | 300 | 11 | 12 | MRY1530(按订单生产) |
225 | 170 | 230 | 11 | 10 | MRY1723 |
225 | 170 | 300 | 11 | 12 | ★MRY1730 |
265 | 200 | 290 | 15 | 10 | MRY2029 |
310 | 240 | 300 | 15 | 10 | MRY2430 |
*陶器尺寸可能会有误差。 请在使用前检查您购买的实际产品。
★ 标有标记的产品一旦缺货,将立即成为定制产品。
SAKAGUCHI坂口电热圆形炉加热板