致力于成为优秀的解决方案供应商!
电商MRO供应链今日推荐日本SAKAGUCHI坂口电热微型陶瓷加热器 (MC1010H)
2024-11-04电商MRO供应链今日推荐日本SAKAGUCHI坂口电热微陶瓷加热器MC0505H
2024-11-01电商MRO供应链今日推荐日本SAKAGUCHI坂口电热法兰加热器
2024-10-30电商MRO供应链今日推荐日本SAKAGUCHI坂口电热火吧加热器
2024-10-29电商MRO供应链今日推荐日本SAKAGUCHI坂口电热线圈翅片加热器
2024-10-28SAKAGUCHI坂口电热圆形和方形加热板各种类型的圆形和方形加热板圆形和方形加热板可以通过将电热丝插入加热板的凹槽中并加热来用作电加热器和电炉的发热部件。长处它根据使用目的进行标准化,可用于多种产品。
联系电话:075529008188
SAKAGUCHI坂口电热圆形和方形加热板
各种类型的圆形和方形加热板
圆形和方形加热板可以通过将电热丝插入加热板的凹槽中并加热来用作电加热器和电炉的发热部件。
长处
它根据使用目的进行标准化,可用于多种产品。
形状 (按类型) | 名字 | 外形尺寸 (mm) | 商品编码 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一个 | B | C | D (凹槽宽度) | E (槽长) | F (使用的线圈数) | G | H (固定位置) | |||
I型。 | 100瓦 | 63 | 13 | 4.5 | 5 | 约 290 | 1 件 | ― | ― | CHM100型 |
200瓦 | 76 | 12 | 5 | 5 | 约 390 | 1 件 | ― | ― | CHM200型 | |
II型。 | 300瓦 | 100 | 17 | 5.5 | 9 | 约 500 | 1 件 | ― | ― | CHM300型 |
600瓦 | 135 | 19 | 6 | 9 | 约 910 | 1~2 | ― | ― | CHM600型 | |
III型。 | 1000瓦 | 190 | 23 | ― | 10 | 约 1480 | 1~3 | 6 | 3×P.C.D180型 | CHM1000 |
2000瓦 | 240 | 29 | ― | 12 | 约2200 | 1~3 | 6.5 | 4×P.C.D225型 | CHM2000 | |
3000瓦 | 290 | 34 | ― | 9 | 约2200 | 1~3 | 7.5 | 4×P.C.D280型 | CHM3000 | |
IV型。 | 5000瓦 | 370 | 38 | ― | 11 | 约3500 | 1~3 | 6 | 4×P.C.D350型 | CHM5000 |
*陶器尺寸可能会有误差。 请在使用前检查您购买的实际产品。
名字 | 外形尺寸 (mm) | 接线孔 | 商品编码 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一个 | B | C | D | E | F | G | 凹槽数量 | |||
350瓦 | 110 | 80 | 15 | ― | ― | ― | 6 | 6 | 没有 | CHK350型 |
500瓦 | 200 | 80 | 20 | 165 | 65 | 5.5 | 9 | 4 | 和 | CHK500系列 |
750瓦 | 200 | 100 | 20 | 165 | 80 | 5.5 | 7 | 6 | 和 | CHK750型 |
1KW功率 | 230 | 120 | 27 | 180 | 100 | 6.5 | 9 | 6 | 和 | CHK1000 |
1.5KW | 200 | 145 | 27 | 35瓦 | 125 | 6.5 | 11 | 6 | 和 | CHK1500 |
2KW功率 | 275 | 185 | 30 | 225 | 160 | 6.5 | 13 | 8 | 和 | CHK2000 |
2KW(6小) | 290 | 150 | 28 | 190 | 125 | 6.5 | 11 | 6 | 和 | CHK2000S |
2KW(方形) | 200 | 205 | 30 | 150 | 175 | 6.5 | 13 | 8 | 和 | CHKSQ公司 |
2.5KW | 300 | 200 | 30 | 255 | 175 | 6.5 | 13 | 8 | 和 | CHK2500 |
3KW功率 | 315 | 225 | 32 | 270 | 205 | 6.5 | 11 | 10 | 和 | CHK3000 |
4KW功率 | 375 | 275 | 35 | 275 | 245 | 6.5 | 13 | 10 | 和 | CHK4000 |
9 个凹槽 | 305 | 200 | 31 | 250 | 175 | 6.5 | 12 | 9 | 和 | CHK9DR型 |
12 个凹槽 | 305 | 295 | 42 | 255 | 265 | 6.5 | 12 | 12 | 和 | CHK12DR |
6 大 | 315 | 250 | 42 | 255 | 220 | 6.5 | 15 | 6 | 和 | CHK6DRL |
8 大 | 315 | 325 | 42 | 230 | 295 | 6.5 | 17 | 8 | 没有 | CHK8DRL |
8 超大尺寸 | 465 | 320 | 52 | ― | ― | ― | 25 | 8 | 没有 | CHK8DRLL |
9 大 | 380 | 290 | 52 | ― | ― | ― | 16 | 9 | 没有 | CHK9DRL |
9 超大尺寸 | 470 | 425 | 52 | 390 | 385 | 6.5 | 27 | 9 | 没有 | CHK9DRLL |
10 件 | 310 | 380 | 42 | 250 | 340 | 6.5 | 16 | 10 | 和 | CHK10DRL |
*陶器尺寸可能会有误差。 请在使用前检查您购买的实际产品。
SAKAGUCHI坂口电热圆形和方形加热板