致力于成为优秀的解决方案供应商!
电商MRO供应链今日推荐日本SAKAGUCHI坂口电热微型陶瓷加热器 (MC1010H)
2024-11-04电商MRO供应链今日推荐日本SAKAGUCHI坂口电热微陶瓷加热器MC0505H
2024-11-01电商MRO供应链今日推荐日本SAKAGUCHI坂口电热法兰加热器
2024-10-30电商MRO供应链今日推荐日本SAKAGUCHI坂口电热火吧加热器
2024-10-29电商MRO供应链今日推荐日本SAKAGUCHI坂口电热线圈翅片加热器
2024-10-28SAKAGUCHI坂口电热卷发加热器卷发加热器卷发加热器有一个螺旋形的预成型加热元件,因此它们可以很容易地缠绕在管道上。通过使用带拉链的绝缘盖,可以在短时间内工作。
联系电话:075529008188
SAKAGUCHI坂口电热卷发加热器
卷发加热器
卷发加热器有一个螺旋形的预成型加热元件,因此它们可以很容易地缠绕在管道上。
通过使用带拉链的绝缘盖,可以在短时间内工作。
长处
两部分系统结构 通过使用带有
引线端子连接器的加热器和带有带子紧固件的绝缘盖作为一组,简化了接线工作。
JustFit
加热器预先模制成螺旋形,因此可以展开并融入管道。
用
配水管、水管、阀门等的加热保温
保持管道、消防栓和供水/供油管道温暖
保持科学的工厂管道加热温度
SAKAGUCHI坂口电热卷发加热器
工作电压 | 交流120V~240V |
---|---|
瓦特密度 | 高达 0.31W/cm2 (2W/in2) |
引线 | 300mm 长度 1.25sq 等效13A (UL/CSA1180),带硅胶睡眠 AMP 连接器 |
耐热温度 | UL200°CMAX |
材料鉴定 | UL94-HB认证 |
*1:原始长度 *2:额定 2W/in2 的 80% 1.277 倍 *3:额定 2W/in2 的 60% 1.625 倍
商品编码 | 电压 (V) | 容量 (W) | ※1 (毫米) | ※2 (毫米) | ※3 (毫米) |
---|---|---|---|---|---|
STL6115 | 120 | 12.0 | 150 | 192 | 244 |
STL6121 | 16.8 | 200 | 255 | 352 | |
STL6128 | 21.6 | 280 | 358 | 455 | |
STL6136 | 27.6 | 360 | 460 | 585 | |
STL6146 | 36.0 | 460 | 587 | 748 | |
STL6160 | 46.8 | 600 | 766 | 975 | |
STL6180 | 60.0 | 800 | 1022 | 1300 | |
STL6195 | 75.6 | 950 | 1213 | 1544 | |
STL61114 | 90.0 | 1140 | 1456 | 1853 | |
STL6228 | 240 | 21.6 | 280 | 358 | 455 |
STL6236 | 28.8 | 360 | 460 | 585 | |
STL6253 | 36.0 | 460 | 587 | 748 | |
STL6265 | 48.0 | 600 | 766 | 975 | |
STL6282 | 60.0 | 800 | 1022 | 1300 | |
STL6295 | 74.4 | 950 | 1213 | 1544 | |
STL62127 | 91.2 | 1140 | 1456 | 1853 |
商品编码 | 电压 (V) | 容量 (W) | ※1 (毫米) | ※2 (毫米) | ※3 (毫米) |
---|---|---|---|---|---|
STL12115 | 120 | 16.8 | 150 | 166 | 250 |
STL12121 | 25.2 | 200 | 268 | 341 | |
STL12128 | 34.8 | 280 | 358 | 455 | |
STL12136 | 49.2 | 360 | 460 | 585 | |
STL12153 | 63.6 | 460 | 677 | 861 | |
STL12165 | 79.2 | 600 | 836 | 1064 | |
STL12182 | 98.4 | 800 | 1047 | 1333 | |
STL12195 | 122.4 | 950 | 1213 | 1544 | |
STL121114 | 153.6 | 1140 | 1628 | 2072 | |
STL12228 | 240 | 36 | 280 | 358 | 455 |
STL12236 | 48 | 360 | 460 | 585 | |
STL12253 | 64.8 | 460 | 677 | 861 | |
STL12265 | 79.2 | 600 | 836 | 1064 | |
STL12282 | 98.4 | 800 | 1047 | 1333 | |
STL12295 | 122.4 | 950 | 1213 | 1544 | |
STL122127 | 153.6 | 1140 | 1628 | 2072 |
.
隔热罩
商品编码 | 形状 |
---|---|
STLD645 | 18英寸(457.2毫米)直型 |
STLD690 | 36英寸(914.4毫米)直型 |
STLD6L系列 | L型弯头 |
STLD6T系列 | T型截面 |
STLD6V系列 | VCR配件 |
商品编码 | 形状 |
---|---|
STLD1245 | 18英寸(457.2毫米)直型 |
STLD1290 | 36英寸(914.4毫米)直型 |
STLD12L系列 | L型弯头 |
STLD12T系列 | T型截面 |
STLD12V系列 | VCR配件 |
商品编码 | 形状 |
---|---|
STLD945 | 18 英寸 457.2 毫米) 直 |
STLD990 | 36英寸(914.4毫米)直型 |
STLD9L系列 | L型弯头 |
STLD9T系列 | T型截面 |
STLD9V系列 | VCR配件 |
<直> | <L型弯头> | <VCR配件> |
---|---|---|