致力于成为优秀的解决方案供应商!
电商MRO供应链今日推荐日本SAKAGUCHI坂口电热微型陶瓷加热器 (MC1010H)
2024-11-04电商MRO供应链今日推荐日本SAKAGUCHI坂口电热微陶瓷加热器MC0505H
2024-11-01电商MRO供应链今日推荐日本SAKAGUCHI坂口电热法兰加热器
2024-10-30电商MRO供应链今日推荐日本SAKAGUCHI坂口电热火吧加热器
2024-10-29电商MRO供应链今日推荐日本SAKAGUCHI坂口电热线圈翅片加热器
2024-10-28SAKAGUCHI坂口电热喷嘴加热器喷嘴线加热器由于它是表面接触的方形类型,因此与传统的圆线类型相比,可以获得有效的热值。 引线端配有 38.1 mm 的无发热部件。 热电偶可以内置在加热部分的中心。
联系电话:075529008188
SAKAGUCHI坂口电热喷嘴加热器
喷嘴线加热器
由于它是表面接触的方形类型,因此与传统的圆线类型相比,可以获得有效的热值。 引线端配有 38.1 mm 的无发热部件。 热电偶可以内置在加热部分的中心。
长处
端子部分的非发热结构
引线端设有38.1mm~50.8mm(*)的非发热部分。
也可以制造内置热电偶的产品(仅限U-1~U-5 200V)热电偶
可以内置在发热部分的任何位置。
在接近加热器元件的最高温度(650°C)时,建议使用内置热电偶。
* 仅限 U-1、U-7、U-10 非发热部件
(标准产品直线库存)
对于绕线,请参考 Just Fit Chart 并订购加工尺寸。 我们将处理并交付它。 在这种情况下,请告知我们型号、喷嘴直径、闭合绕线、松动绕组、引线形状(标准/特殊订单)等。
型号 | 电压 (V) | 容量 (W) | 护套长度 (mm) | 商品编码 |
---|---|---|---|---|
SQ40 (U-1) | 200 | 200 | 400 | SQ40型 |
SQ50 (U-2) | 200 | 300 | 500 | SQ50型 |
SQ60 (U-3) | 200 | 400 | 600 | SQ60型 |
SQ70 (U-4) | 200 | 450 | 700 | SQ70型 |
SQ80 (U-5) | 200 | 500 | 800 | SQ80型 |
SQ90 (U-6) | 200 | 550 | 900 | SQ90型 |
SQ100 (U-7) | 200 | 620 | 1000 | SQ100型 |
SQ120 (U-8) | 200 | 720 | 1200 | SQ120型 |
SQ140 (U-9) | 200 | 850 | 1400 | SQ140型 |
SQ160 (U-10) | 200 | 1000 | 1600 | SQ160型 |
SQ180 (U-11) | 200 | 1140 | 1800 | SQ180型 |
* 对于 100V,我们将
单独咨询 * 护套材料:铬镍铁合金
型号 | U-1型 | U-2型 | U-3型 | U-4型 | U-5型 | U-6型 | ||||||
加热器长度 (mm) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | ||||||
容量 (W) | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 | ||||||
匝 数 | 粘接长度~ 稀疏绕组极限长度 | 匝 数 | 粘接长度~ 稀疏绕组极限长度 | 匝 数 | 粘接长度~ 稀疏绕组极限长度 | 匝 数 | 粘接长度~ 稀疏绕组极限长度 | 匝 数 | 粘接长度~ 稀疏绕组极限长度 | 匝 数 | 粘接长度~ 稀疏绕组极限长度 | |
13 | 7 | 25~46 | 9 | 32~68 | 10 | 35~64 | 12 | 42~64 | 14 | 49~85 | 16 | 56~100 |
14 | 6 | 21~40 | 8 | 28~57 | 10 | 35~59 | 11 | 39~54 | 13 | 46~78 | 15 | 53~93 |
16 | 6 | 21~40 | 7 | 25~53 | 9 | 32~57 | 10 | 35~59 | 12 | 42~75 | 13 | 46~85 |
18 | 5 | 18~29 | 6 | 21~43 | 8 | 29~54 | 10 | 35~57 | 11 | 39~70 | 12 | 42~85 |
20 | 5 | 18~29 | 6 | 21~40 | 7 | 25~43 | 9 | 32~70 | 10 | 35~70 | 11 | 39~85 |
22 | 4 | 14~25 | 5 | 18~36 | 7 | 25~43 | 8 | 28~70 | 9 | 32~70 | 10 | 35~85 |
24 | 5 | 18~32 | 6 | 21~43 | 7 | 25~70 | 8 | 28~70 | 9 | 32~85 | ||
26 | 4 | 14~29 | 6 | 21~40 | 7 | 25~70 | 8 | 28~70 | 9 | 32~85 | ||
28 | 5 | 18~32 | 6 | 21~50 | 7 | 25~57 | 8 | 28~70 | ||||
30 | 5 | 18~32 | 6 | 21~50 | 7 | 25~57 | 8 | 28~70 | ||||
32 | 5 | 18~32 | 6 | 21~50 | 6 | 21~46 | 7 | 25~68 | ||||
34 | 4 | 14~32 | 5 | 18~40 | 6 | 21~50 | 7 | 25~68 | ||||
36 | 5 | 18~40 | 6 | 21~50 | 6 | 21~57 | ||||||
38 | 5 | 18~36 | 5 | 18~40 | 6 | 21~57 | ||||||
40 | 4 | 14~36 | 5 | 18~40 | 6 | 21~57 | ||||||
42 | 5 | 18~40 | 5 | 18~46 | ||||||||
44 | 5 | 18~40 | 5 | 18~46 | ||||||||
46 | 4 | 14~36 | 5 | 18~46 | ||||||||
48 | 5 | 18~46 | ||||||||||
50 | 5 | 18~46 | ||||||||||
55 | 4 | 14~43 | ||||||||||
60 | 4 | 14~43 |
* 由于加工时的尺寸公差,它可能与显示的匝数不同。 请选择具有足够规格的产品。
如果您想考虑使用的成品尺寸进行制造,请联系我们的销售代表。
型号 | U-7型 | U-8型 | U-9型 | U-10型 | U-11型 | |||||
加热器长度 (mm) | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |||||
容量 (W) | 620 | 720 | 850 | 1000 | 1140 | |||||
匝 数 | 粘接长度~ 稀疏绕组极限长度 | 匝 数 | 粘接长度~ 稀疏绕组极限长度 | 匝 数 | 粘接长度~ 稀疏绕组极限长度 | 匝 数 | 粘接长度~ 稀疏绕组极限长度 | 匝 数 | 粘接长度~ 稀疏绕组极限长度 | |
13 | 18 | 63~114 | 22 | 77~142 | 26 | 91~170 | 30 | 105~200 | 34 | 120~234 |
14 | 17 | 60~110 | 21 | 74~142 | 24 | 84~167 | 28 | 98~199 | 32 | 112~234 |
16 | 15 | 53~103 | 18 | 63~128 | 22 | 77~167 | 25 | 88~195 | 28 | 98~220 |
18 | 14 | 50~100 | 17 | 60~117 | 20 | 70~163 | 23 | 81~192 | 26 | 91~220 |
20 | 12 | 42~100 | 15 | 53~114 | 18 | 63~142 | 21 | 74~185 | 23 | 89~200 |
22 | 11 | 39~100 | 14 | 50~114 | 16 | 56~142 | 19 | 67~185 | 21 | 74~200 |
24 | 11 | 39~100 | 13 | 46~114 | 15 | 53~142 | 18 | 63~185 | 20 | 70~200 |
26 | 10 | 35~100 | 12 | 42~114 | 14 | 49~142 | 16 | 56~156 | 19 | 67~185 |
28 | 9 | 32~85 | 11 | 39~114 | 13 | 46~142 | 15 | 53~156 | 17 | 60~178 |
30 | 9 | 32~85 | 10 | 35~114 | 12 | 42~142 | 14 | 49~156 | 16 | 56~178 |
32 | 8 | 28~85 | 10 | 35~114 | 12 | 42~142 | 14 | 49~156 | 15 | 53~178 |
34 | 8 | 28~85 | 9 | 32~110 | 11 | 39~142 | 13 | 46~156 | 15 | 53~178 |
36 | 7 | 25~75 | 9 | 32~110 | 10 | 35~142 | 12 | 42~142 | 14 | 49~170 |
38 | 7 | 25~70 | 8 | 28~100 | 10 | 35~142 | 12 | 42~142 | 13 | 46~170 |
40 | 6 | 21~57 | 8 | 28~100 | 9 | 32~120 | 11 | 39~142 | 12 | 42~156 |
42 | 6 | 21~57 | 8 | 28~100 | 9 | 32~120 | 11 | 39~142 | 12 | 42~156 |
44 | 6 | 21~57 | 7 | 25~78 | 9 | 32~120 | 10 | 35~142 | 11 | 39~156 |
46 | 6 | 21~57 | 7 | 25~78 | 8 | 28~114 | 10 | 35~142 | 11 | 39~156 |
48 | 5 | 18~46 | 7 | 25~78 | 8 | 28~114 | 9 | 32~135 | 10 | 35~156 |
50 | 5 | 18~46 | 6 | 21~70 | 8 | 28~114 | 9 | 32~135 | 10 | 35~156 |
55 | 5 | 18~46 | 6 | 21~70 | 7 | 25~100 | 8 | 28~128 | 9 | 32~156 |
60 | 4 | 14~43 | 5 | 18~50 | 6 | 21~70 | 7 | 25~100 | 8 | 28~128 |
* 由于加工时的尺寸公差,它可能与显示的匝数不同。 请选择具有足够规格的产品。
如果您想考虑使用的成品尺寸进行制造,请联系我们的销售代表。
紧密的粘接长度和稀疏的缠绕极限长度:在型号 U-1 的情况下,当加热器长度为 400 mm 的加热器缠绕成圆柱体直径为 φ13 的线圈形状时,25 ~ 46 mm 表示可缠绕
的宽度为 <> ~ <> mm。
・粘接长度为25mm | ・如果拉伸超过46mm,则不会缠绕在您身上。 |
示例:
当客户希望气缸直径为 13φ 且卷绕长度为 40 mm 时
您可以从三种类型的型号中进行选择:U-1、U-2 和 U-3 来自 Just Fit Chart。 在这种情况下,请确定是需要 3W、200W 还是 300W 的热量。 请从以下类型中选择引线弹出形状。
SAKAGUCHI坂口电热喷嘴加热器