我们相信优质的产品是信誉的保证!
致力于成为优秀的解决方案供应商!
ANRITSU安立CS-73E-010-1-TC1-ASP 热电偶的技术介绍
2023-11-30日本ANRITSU安立计器 表面温度计 测量温度范围:E -200~800°C / K -200~1370°C-104.9~504.9°C分辨率为0.1°C(E,K一样)(上记以外范围自动切换1°C分辨率)
联系电话:075529008188
日本ANRITSU安立计器 表面温度计
测量温度范围:E -200~800°C / K -200~1370°C
-104.9~504.9°C分辨率为0.1°C(E,K一样)
(上记以外范围自动切换1°C分辨率)
防水功能:IPX5
固定测量数据:按 HOLD 键,可固定测量数据并保持该数据的显示。
自动关机,5 分钟以上不使用按钮,主机将自动关闭。
分辨率切换:按 1/0.1 键切换分辨率。
P/V 值固定:可固定显示测量温度的最大值和最小值。
背光灯:按键打开背光灯,可在黑暗处确认数据
日本ANRITSU安立计器 表面温度计
型号 | HD-1200 | ||
显示屏 | LCD(背光灯) | ||
IPX5 防水功能 | 有 | ||
输入接口 | ASP | ||
输入类型 | E或K | ||
通道数 | 1点 | ||
信号源电阻 | 500Ω以下 | ||
测量范围 | 1°C分辨率 | E | -200~800°C |
K | -200~1370°C | ||
0.1°C分辨率 | E | -104.9~504.9°C(测量范围外自动切换1°C分辨率) | |
K | -104.9~504.9°C(测量范围外自动切换1°C分辨率) | ||
精准度 | 1°C分辨率 | 0°C以上 | ±(显示值0.1%+1°C) |
0°C未满 | ±(显示值0.5%+1°C) | ||
0.1°C分辨率 | 0°C以上 | ±(显示值0.05%+0.2°C) | |
0°C未满 | ±0.5°C | ||
参比端补偿温度精度 | ±0.2°C(25°C±10°C) | ||
温度系数 | 测量范围的±(0.01%/°C) | ||
操作环境 | 0~40°C,0~80%RH以内(无结露) | ||
储存环境 | -20~50°C,0~85%RH以内(无结露) | ||
使用时间 | 300小时 | ||
内部电源 | 4只5号电池 | ||
AC 电源 | - | ||
显示周期 | 约300ms | ||
线性 | Digital Linearizer method (Compliant with IEC 60584-1 (2013)) | ||
外形尺寸(mm) | 约76(W)×167(H)×36(D) 除凸起部 | ||
重量 | 约350g(含电池) | ||
标配品 | 使用说明书,成绩书,主机套 | ||
手带,4只5号电池 | |||
兼容标准 | CE,RoHS |
本产品可维修,详情请直接询问深圳电商商业股份有限公司