致力于成为优秀的解决方案供应商!
电商MRO供应链今日推荐日本SAKAGUCHI坂口电热微型陶瓷加热器 (MC1010H)
2024-11-04电商MRO供应链今日推荐日本SAKAGUCHI坂口电热微陶瓷加热器MC0505H
2024-11-01电商MRO供应链今日推荐日本SAKAGUCHI坂口电热法兰加热器
2024-10-30电商MRO供应链今日推荐日本SAKAGUCHI坂口电热火吧加热器
2024-10-29电商MRO供应链今日推荐日本SAKAGUCHI坂口电热线圈翅片加热器
2024-10-28SAKAGUCHI坂口电热盘管翅片加热器盘管翅片加热器线圈翅片加热器是将线圈缠绕在护套加热器上,以进一步提高散热面积和热效率的加热器。它还具有出色的耐用性,是燃气加热的理想选择。
联系电话:075529008188
SAKAGUCHI坂口电热盘管翅片加热器
盘管翅片加热器
线圈翅片加热器是将线圈缠绕在护套加热器上,以进一步提高散热面积和热效率的加热器。
它还具有出色的耐用性,是燃气加热的理想选择。
长处
标准品材质为铁(耐热银粉末涂料)。
也可以生产不锈钢。
型番 | 電圧 (V) | 容量 (W) | L (mm) | A (mm) | B (mm) | D (φ) | シース径 (φ) | 商品コード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100V 仕様 | 115V 仕様 | 200V 仕様 | ||||||||
F-1 | 100/115/200 | 300 | 270 | 210 | 30 | 28 | 12 | F1100 | F1115 | F1200 |
F-2 | 100/115/200 | 300 | 450 | 390 | 30 | 28 | 12 | F2100 | F2115 | F2200 |
F-3 | 100/115/200 | 500 | 300 | 240 | 30 | 28 | 12 | F3100 | F3115 | F3200 |
F-4 | 100/115/200 | 500 | 340 | 280 | 30 | 28 | 12 | F4100 | F4115 | F4200 |
F-5 | 100/115/200 | 500 | 500 | 440 | 30 | 28 | 12 | F5100 | F5115 | F5200 |
F-6 | 100/115/200 | 750 | 390 | 330 | 30 | 28 | 12 | F6100 | F6115 | F6200 |
F-7 | 100/115/200 | 750 | 650 | 590 | 30 | 28 | 12 | F7100 | F7115 | F7200 |
F-8 | 100/115/200 | 1000 | 570 | 510 | 30 | 28 | 12 | F8100 | F8115 | F8200 |
F-9 | 100/115/200 | 1000 | 950 | 890 | 30 | 28 | 12 | ※FX (受注生産品) | F9115 | F9200 |
F-10 | 100/115/200 | 333 | 270 | 210 | 30 | 28 | 12 | F10100 | F10115 | F10200 |
F-11 | 100/115/200 | 333 | 450 | 390 | 30 | 28 | 12 | ※FX (受注生産品) | F11115 | F11200 |
F-12 | 100/115/200 | 667 | 360 | 300 | 30 | 28 | 12 | F12100 | F12115 | F12200 |
F-13 | 100/115/200 | 667 | 600 | 540 | 30 | 28 | 12 | F13100 | F13115 | F13200 |
F-14 | 100/115/200 | 833 | 480 | 420 | 30 | 28 | 12 | F14100 | F14115 | F14200 |
F-15 | 100/115/200 | 833 | 800 | 740 | 30 | 28 | 12 | ※FX(受注生産品) 製作可能なヒーター1本あたりの許容電流は 25A以下となります。 | ||
F-16 | 100/115/200 | 1330 | 750 | 690 | 30 | 28 | 12 | |||
F-17 | 100/115/200 | 1330 | 1000 | 940 | 30 | 28 | 12 | |||
F-18 | 100/115/200 | 1660 | 710 | 650 | 30 | 28 | 12 | |||
F-19 | 100/115/200 | 1660 | 1250 | 1190 | 30 | 28 | 12 | |||
F-20 | 100/115/200 | 2000 | 950 | 890 | 30 | 28 | 12 | |||
F-21 | 100/115/200 | 2000 | 1380 | 1320 | 30 | 28 | 12 | |||
F-22 | 200 | 3300 | 1250 | 1190 | 30 | 28 | 12 | |||
F-23 | 200 | 3300 | 1450 | 1390 | 30 | 28 | 12 | |||
F-24 | 200 | 5000 | 1750 | 1690 | 30 | 31 | 15 | |||
F-25 | 200 | 5000 | 2200 | 2140 | 30 | 31 | 15 |
200Vで結線される場合は、次の3通りの方法で結線してください。
(ステンレス製も製作できます)
Y結線(スター結線) | |
---|---|
Δ結線(デルタ結線) | |
直列結線 |
ヒーター取付けには、以下のようなねじ切り碍子をご購入ください。
品名 | 商品コード |
---|---|
ステアタイトねじ切り碍子 | M18 |
普通磁器ねじ切り碍子 4分5分 | NG4B5B |
普通磁器ねじ切り碍子 5分5分 | NG5B5B |
SAKAGUCHI坂口电热盘管翅片加热器