我们相信优质的产品是信誉的保证!
致力于成为优秀的解决方案供应商!
KEYENCE基恩士MS2-H50内置显示器的超小型开关电源介绍
2024-01-30日本KEYENCE基恩士光纤传感器FU-57TZ光纤单元对射型
2023-11-27产品中心/ products
KEYENCE基恩士超小型数字激光传感器 型号EH-305类型:标准型 , 埋入型 , 圆柱型
联系电话:075529008188
KEYENCE基恩士超小型数字激光传感器
型号 | LV-11SB*1 | |||
类型 | 主模块 | |||
输出 | NPN | |||
控制输出 | NPN 集电极开路 x 2 ch 最大 40 VDC 每次输出最大为 100 mA | |||
响应时间 | 除外LV-S31 | ULTRA | 4 ms | |
SUPER | 2 ms | |||
TURBO | 500 µs | |||
FINE | 250 µs | |||
HSP | 80 µs | |||
LV-S31标准模式 | 500 µs | |||
LV-S31标准模式 | SPED2 | 2 ms | ||
SPED3 | 8 ms | |||
SPED4 | 32 ms | |||
LV-S31高速模式 | 250 µs | |||
控制输入 | 光发射停止输入、外部校正、设置值通道选择输入或偏移输入 | |||
抗干扰模块数目 | ULTRA | 4台*2 | ||
SUPER | ||||
TURBO | 2台*2 | |||
FINE | ||||
HSP | 0台*2 | |||
部件扩展 | 可安装多达 16 个扩展装置 (包括主装置在内共 17 个装置)*3 | |||
额定 | 电源电压 | 12 至 24 VDC、纹波 (P-P) 10 % 以下、2 类*4 | ||
功耗 | 正常 | 最大 1.7 W (24 V 时,最大 70 mA) | ||
功率消耗 | 环保 - 一半 | 最大 1.55 W (24 V 时,最大 65 mA) | ||
环境抗耐性 | 环境温度 | -10 至 +55 °C (无冻结)*5 | ||
抗震性 | 10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 各轴 2 个小时 | |||
材料 | 主体 | 主体与盖子: 聚碳酸酯 | ||
重量 | 约 80 g (带 2 m 电缆) | |||
*1 LV-S62 与 LV-S63 只能与末尾标有 B 或 BP 的放大器配合使用。 |
KEYE
NCE基恩士超小型数字激光传感器