我们相信优质的产品是信誉的保证!
致力于成为优秀的解决方案供应商!
产品中心/ products
美国Honeywell霍尼韦尔光离子气体检测仪•改良的微量容积热导检测器增强了灵敏度•三种不同型号:G1,G2和G3•可选单位显示:cc/sec,mg/m3或ppm•适应国际市场的新图标菜单•快速探测到任何已知的气体或混合气,尤其对氨气、氩气、丁烷、氢气、SF6具有良好的灵敏性•可靠的、稳定的和可重复查看的读数
联系电话:075529008188
美国Honeywell霍尼韦尔光离子气体检测仪
美国Honeywell霍尼韦尔光离子气体检测仪
产品特点:
•改良的微量容积热导检测器增强了灵敏度
•三种不同型号:G1,G2和G3
•可选单位显示:cc/sec,mg/m3或ppm
•适应国际市场的新图标菜单
•快速探测到任何已知的气体或混合气,尤其对氨气、氩气、丁烷、氢气、SF6具有良好的灵敏性
•可靠的、稳定的和可重复查看的读数
•用氦气进行简便的校准
•LCD背景灯显示
•手持式、耐用
产品功能:
功能 | G1 | G2 | G3 |
快速检测气体泄漏 | ■ | ■ | ■ |
测量气体泄漏(单气体) | ■ | ||
测量气体泄漏(达20种气体) | ■ | ||
声音报警 | ■ | ■ | ■ |
闪动背景灯显示 | ■ | ■ | ■ |
保留峰值读数 | ■ | ■ | |
可选工厂或用户校准 | ■ | ■ | |
数据储存(可储存10个读数) | ■ | ||
读数显示cc/sec,ppm或mg/m3 | ■ | ||
可选电池种类 | ■ | ||
可升级 | ■ | ■ |
备注:标准功能■
技术参数:
探测器 | 微量容积热导检测器(MTCD)在全量程范围内防腐蚀 |
操作 | 电池型号:4×AA碱性电池或镍氢电池(可充电) 典型40小时 |
灵敏度(cc/sec) | He: 1×10-6, CH4:5×10-6, R12:5×10-6, Ar: 1×10-6 |
精确度 | 读数的±5%,或±1个数字 |
响应时间 | T90=1秒,响应及回零 |
报警 | LED闪烁和90 dBA(10cm)声音报警 |
校准 | UKAS/NIST认证 |
数据储存 | 10个数据点,带日期和时间标识 |
流量 | 2cc/min |
温度 | 操作温度:-20~+60℃,-4~140℉ 储存温度:-20~+70℃,-4~158℉ |
相对湿度 | 0-99%RH(无冷凝) |
重量及尺寸 | 仪器含探针: 390×60×49mm, 15.5×2.3×1.9" 便携箱:420×320×97mm, 16.5×12.5×3.8" 仪器:0.45kg (1lb) 包装后:1.6kg (3.5lb) |
认证 | EMC tested EN50081-1 & EN50082-1 July 98 NATO stock No 66/85/99/370/9519 |
备注:仅GasCheck G3配有数据储存功能
配件
为了配合GasCheck G系列,Ion Science提供一系列高质量的配件。