我们相信优质的产品是信誉的保证!
不锈钢板式法兰加热器
长处
加热器和保护管材料由 SUS316L 制成。
特殊规格(尺寸、材料等)和特殊标准规格可单独咨询。
商品编号 | 名字 | 材料 | 数量 | 言论 |
---|---|---|---|---|
(1) | 护套加热器 | SUS316L | 3 | φ12 (酸洗) |
(2) | 保护管 | SUS316L | 1 | φ12×10 (酸洗) |
(3) | 法兰 | SUS304型 | 1 | JIS 5K 50A(酸洗) |
(4) | 烘焙帽 | 胶木 | 1 | 2KW~5KW型 |
铝盖 | 铝 | 1 | 10KW 型 | |
(5) | 包装 | ― | 1 | 非 Assheet |
(6) | 紧致腺 | BS 镀镍 | 1 | G3/4 (2KW~5KW型) |
G1 (10KW 型) |
额定电压 | 容量 (±10%) | 瓦特密度 | 发热总长度 (TL) | 非放热部分 (A) | 加热器外径/加热器 数量 | 工作温度 (MAX) | 介电强度 | 绝缘电阻 | 商品编码 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三相 200V | 2KW | 约 4.6 W/cm2 | 250 毫米 | (50)毫米 | φ12×3 | 100°C | AC1500V/1 分钟 | 20 MΩ 或更高,带 500 VDC 绝缘表 | OF320(※) |
三相 200V | 3KW | 约 5.4 W/cm2 | 300 毫米 | (50)毫米 | φ12×3 | 100°C | AC1500V/1 分钟 | 20 MΩ 或更高,带 500 VDC 绝缘表 | OF330 系列 |
三相 200V | 5KW | 约 6.4 W/cm2 | 400 毫米 | (50)毫米 | φ12×3 | 100°C | AC1500V/1 分钟 | 20 MΩ 或更高,带 500 VDC 绝缘表 | OF350 系列 |
三相 200V | 10KW | 约 7.4 W/cm2 | 650 毫米 | (50)毫米 | φ12×3 | 100°C | AC1500V/1 分钟 | 20 MΩ 或更高,带 500 VDC 绝缘表 | OF3100型 |
与我们产生合作,还原您产品蓝图里应有的样子!
立即联系我们