我们相信优质的产品是信誉的保证!
长处
它采用高效蜂窝加热元件,提供出色的性价比。
内置热熔断器可防止异常过热。
型号名称 | HL1620S1 |
---|---|
电压 | 120V/100V |
功耗 | 1300瓦/900瓦 |
热风温度 (100V) | I.:250°C II.:400°C |
气流 | 内径:220L/min II.:360L/min |
大小 | 宽度:85.5 毫米 高度:200 毫米 长度:252 毫米 |
质量 | 约 600 克(不含电源线) |
商品编码 | HL1620S1 |
型号名称 | HL1920E |
---|---|
电压 | 230V/200V |
功耗 | 2000 瓦/1500 瓦 |
热风温度 (at 200V) | I.:80°C II.・III.:80°C~550°C |
气流 | 内径:150L/min II.:300L/min III.:500L/min |
大小 | 宽度:84.5 毫米 高度:200 毫米 长度:253 毫米 |
质量 | 约 850 克(不包括电源线) |
商品编码 | HL1920E |
型号名称 | HL2020E |
---|---|
电压 | 230V/200V |
功耗 | 2200瓦/1650瓦 |
热风温度 (at 200V) | I.:80°C II.・III.:80°C~550°C |
气流 | 内径:150L/min II.:300L/min III.:500L/min |
大小 | 宽度:85.5 毫米 高度:200 毫米 长度:253 毫米 |
质量 | 约 860 克(不含电源线) |
商品编码 | HL2020E |
型号名称 | HG2120E |
---|---|
电压 | 230V/200V |
功耗 | 2200瓦/1650瓦 |
热空气温度 | 80°C~550°C(200V 时) |
气流 | 内径:150L/min II.:300L/min III.:500L/min |
大小 | 宽度:86 毫米 高度:200 毫米 长度:253 毫米 |
质量 | 约 850 克(不包括电源线) |
商品编码 | HG2120E |
型号名称 | HG2320E |
---|---|
电压 | 230V/200V |
功耗 | 2300瓦/1700瓦 |
热空气温度 | 80°C~550°C(200V 时) |
气流 | 150L/min~500L/min |
程序设置 | 温度和气流 |
大小 | 宽度:86 毫米 高度:200 毫米 长度:253 毫米 |
质量 | 约 960 克(不含电源线) |
商品编码 | HG2320E |
与我们产生合作,还原您产品蓝图里应有的样子!
立即联系我们