我们相信优质的产品是信誉的保证!
高温热风发生器(无焰火炬)
由于加热元件由耐高温材料制成,并经过特殊的绕组工艺,因此与流体的热交换率高,并且只需少量功率即可轻松获得传统热风发生器无法获得的 800°C 或更高的高温热空气。
长处
快速启动和轻松温度控制由于
提高了加热器元件和流体之间的热交换率,因此可以控制温度并具有出色的跟踪性能。 因此,可以稳定地获得所需工作温度的流体。
规格种类繁多,例如
流量、温度、功率、喷嘴形状和尺寸,还可以在卸料口安装法兰和衬套。
* 点击图片放大。
喷嘴形状 | ||
---|---|---|
圆锥 | ||
额定值(电压、容量) | 100V 500W 200V 2KW | |
最高工作温度 | 800°C | |
电阻 | 20Ω | |
气体压力 | 0.2 MPa (2 kgf/cm2) 或更低 | |
合适的流量 | 20L~40L/分钟 | |
商品编码 | SD109型 | |
调整空气流速或电压,使工作温度不超过最高 800°C。 | ||
■温度特性 |
* 温度特性是在图表右侧所示的条件下测得的参考值。
“SD-I-1 型号 No.799" 单击此处获取可打印的 PDF
喷嘴形状 | ||
---|---|---|
直 | ||
额定值(电压、容量) | 100V 500W 200V 2KW | |
最高工作温度 | 800°C | |
电阻 | 20Ω | |
气体压力 | 0.2 MPa (2 kgf/cm2) 或更低 | |
合适的流量 | 20L~50L/分钟 | |
商品编码 | SD100型 | |
调整空气流速或电压,使工作温度不超过最高 800°C。 | ||
■温度特性 |
* 温度特性是在图表右侧所示的条件下测得的参考值。
SD-I-1 型号 No.800 单击此处获取可打印的 PDF
喷嘴形状 | ||
---|---|---|
平 | ||
额定值(电压、容量) | 100V 500W 200V 2KW | |
最高工作温度 | 800°C | |
电阻 | 20Ω | |
气体压力 | 0.2 MPa (2 kgf/cm2) 或更低 | |
合适的流量 | 20L~40L/分钟 | |
商品编码 | SD101型 | |
调整空气流速或电压,使工作温度不超过最高 800°C。 | ||
■温度特性 |
* 温度特性是在图表右侧所示的条件下测得的参考值。
SD-I-1 型号 No.801 单击此处获取可打印的 PDF
喷嘴形状 | ||
---|---|---|
圆锥 | ||
额定值(电压、容量) | 100V 500W 200V 2KW | |
最高工作温度 | 800°C | |
电阻 | 20Ω | |
气体压力 | 0.2 MPa (2 kgf/cm2) 或更低 | |
合适的流量 | 20L~40L/分钟 | |
商品编码 | SD219型 | |
调整空气流速或电压,使工作温度不超过最高 800°C。 | ||
■温度特性 |
* 温度特性是在图表右侧所示的条件下测得的参考值。
SD-II.-1 型号 No.799 点击这里获取可打印的 PDF 文件
喷嘴形状 | ||
---|---|---|
直 | ||
额定值 (电压、输出) | 100V 500W 200V 2KW | |
最高工作温度 | 800°C | |
电阻 | 20Ω | |
气体压力 | 0.2 MPa (2 kgf/cm2) 或更低 | |
合适的流量 | 20L~50L/分钟 | |
商品编码 | SD210型 | |
调整空气流速或电压,使工作温度不超过最高 800°C。 | ||
■温度特性 |
* 温度特性是在图表右侧所示的条件下测得的参考值。
SD-II.-1 型号 No.800 点击此处查看可打印的 PDF 文件
ノズル形状 | ||
---|---|---|
平形 | ||
额定值 (电压、输出) | 100V 500W 200V 2KW | |
最高工作温度 | 800°C | |
电阻 | 20Ω | |
气体压力 | 0.2 MPa (2 kgf/cm2) 或更低 | |
合适的流量 | 20L~40L/分钟 | |
商品编码 | SD211型 | |
调整空气流速或电压,使工作温度不超过最高 800°C。 | ||
■温度特性 |
* 温度特性是在图表右侧所示的条件下测得的参考值。
SD-II.-1 型号 No.801 点击这里下载可打印的 PDF 文件
喷嘴形状 | ||
---|---|---|
额定值(电压、容量) | 200V 3.3KW | |
最高工作温度 | 800°C | |
电阻 | 12Ω | |
气体压力 | 0.2 MPa (2 kgf/cm2) 或更低 | |
合适的流量 | 20L~200L/分钟 | |
商品编码 | SD220型 | |
调整空气流速或电压,使工作温度不超过最高 800°C。 | ||
■温度特性 |
* 温度特性是在图表右侧所示的条件下测得的参考值。
与我们产生合作,还原您产品蓝图里应有的样子!
立即联系我们